Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Macchina del frantoio a mascella | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Tipo del motore: | Motore a corrente alternata | Applicazione: | Cemento, carbone, materiale da costruzione, iarda di pietra |
Dimensione: | Come il prodotto che scegliete | Capacità: | 5-800t/h |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Installazione del campo, incaricante e preparantesi | ||
Evidenziare: | macchina del frantumatore a urto,frantoio per pietre del martello |
Frantoio per pietre di colore primario bianco, frantoio della roccia della mandibola per il minerale metallifero del carbone
Descrizione di prodotto
I frantoi a mascella pricipalmente sono utilizzati alla fase primaria di riduzione materiale di parecchie applicazioni, compresi le cave di roccia, sabbia e ghiaia, estrazione mineraria, costruzione ed il riciclaggio di demolizione, aggregati della costruzione, metallurgia e le industrie chimiche.
Gamma di applicazione: estrazione mineraria, cava, miscelazione e centrale di betonaggio, strada e costruzione di edifici, strada principale, ferrovia, sottopassaggio e tutela dell'acqua.
Parametri principali
Modello | Dimensione dell'entrata (millimetro) |
Dimensione d'alimentazione massima (millimetro) | Gamma di adeguamento di sbocco (millimetro) |
Capacità (t/h) |
Potere (chilowatt) |
Dimensione (millimetro) |
PE150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 5,5 | 758*58*794 |
PE250×450 | 250×450 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1500*1400*900 |
PE250×750 | 250×750 | 210 | 15-70 | 15-30 | 22 | 1400*1300*1350 |
PE250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-52 | 30 | 1600*2000*1500 |
PE250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1900*2200*1500 |
PE300×1300 | 300×1300 | 260 | 30-90 | 30-870 | 55 | 1800*2300*1700 |
PE400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-65 | 30 | 1700*1800*1600 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55 | 1890*1940*1870 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 55-75 | 2395*1843*2230 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-18 | 52-180 | 110-132 | 2775*2426*2840 |
PE800×1060 | 800×1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 110-132 | 2500*2472*2810 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-210 | 150-320 | 110-132 | 3335*3182*3430 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 280-360 | 110-132 | 3435*3182*3430 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-180 | 4200*3732*4620 |
Principio di funzionamento
Quando il frantoio a mascella sta funzionando, il piatto mobile della mandibola ricambia periodicamente al piatto fisso della mandibola, a volte avvicinantesi ed a volte andante. Nell'avvicinarsi, il materiale è schiacciato, diviso ed è urtato fra le due mandibole; una volta lasciato, il materiale schiacciato è scaricato dall'orificio di scarico per gravità.
Vantaggi principali
1. Efficacemente non risolva il problema di alto tasso di funzionamento e tempo di manutenzione causato dall'uscita bassa del frantoio originale del calcare.
2. Può completare schiacciare di grandi pezzi di calcare con una dimensione delle particelle schiacciante massima di 1000 * 1200mm.
3. L'uniformità di miscelazione dei due materiali è buona e la quantità di calcare desulfurized notevolmente è aumentata. L'importo di mescolamento può raggiungere 60%, che efficacemente riduce il costo delle materie prime.
4. il consumo di energia è diminuito. Il consumo di elettricità di 1 tonnellata di calcare è ridotto da 1-2KWh/t, che possono conservare 100.000 yuan di costo di elettricità ogni anno.
5. La granularità dei residui è piccola, soltanto 2-15mm. Efficacemente risolve il problema che il calcare originale ha una grande dimensione delle particelle, spesso blocca il cursore e perfino colpisce l'uscita del mulino.
Caso del cliente
Persona di contatto: admin
Telefono: +8615936501341